Характеристики инженерной доски

A — нижний слой. Фанера класса ФСФ;
B — дубовый верхний слой 3, 4 или 6 мм;
C — фаски с 4-х сторон размерами 1.0 х 1.0 мм;
D — соединение «паз-гребень»;
E — компенсационные фанерные подрезы.
Общие фото сортов без покрытия (ширины 160-220мм)
Select

Nature I

Nature II

Rustic

- Наша инженерная паркетная доска соответствует Европейским стандартам EN 14342!
Качественные показатели для 2-х слойной инженерной паркетной доски
| Описание | Select+ | Select | Natur I | Natur II | Rustic | |
| Ширины 120 — 220мм | ||||||
| Тип продукции | Инженерная доска | Инженерная доска | Инженерная доска | Инженерная доска | Инженерная доска | |
| Порода древесины | Дуб | Дуб | Дуб | Дуб | Дуб | |
| Класс клея | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | |
| Класс фанеры | ФСФ | ФСФ | ФСФ | ФСФ | ФСФ | |
| Распил древесины | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный | |
| Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | |
| Червоточина | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | |
| Заболонь | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
Частично допускается (до 15мм от края) |
Частично допускается (до 20% на лицевой стороне) |
|
| Сердцевина | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Живая, без трещин, без гнилизны | Допускается | |
| Торцевые трещины | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Шириной до 1мм | До 100мм | |
| Несквозные трещины | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается | |
| Табачные сучки | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается | |
| Выпадающие сучки (шпаклеванные) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается | Допускается | |
| Сучки | Светлые | Ø до 3мм | Ø до 5мм | Ø до 15мм | Ø до 35мм | Ø до 60мм |
| Темные | Ø до 1мм | Ø до 3мм | Ø до 5мм | Ø до 17мм | Ø до 30мм | |
| Уровень влажности | 7 — 9% | 7 — 9% | 7 — 9% | 7 — 9% | 7 — 9% | |
| Геометрия продукта | ± 0,05мм | ± 0,05мм | ± 0,05мм | ± 0,05мм | ± 0,05мм | |
| Контраст цвета | Равномерный | Равномерный |
Небольшие изменения цвета в пределах тона древесины |
Изменение цвета и резкие цветовые перепады |
Значительное изменение цвета и резкие цветовые перепады |
|
- Наша паркетная доска соответствует Европейским стандартам EN 14342!
Качественные показатели для 2-х слойной паркетной доски


