


A – нижній шар. Фанера класу ФСФ;
B – дубовий верхній шар 3, 4 або 6 мм;
C – фаски з 4-х сторін розмірами 1.0 х 1.0 мм;
D – з’єднання “паз-гребінь”;
E – компенсаційні фанерні підрізи.
Загальні фото сортів без покриття (ширини 160-220мм)
Select

Nature I

Nature II

Rustic

Якісні показники для 2-х шарової інженерної паркетної дошки
| Опис | Select+ | Select | Natur I | Natur II | Rustic | |
| Ширини 120 – 220мм | ||||||
| Тип продукції | Інженерна дошка | Інженерна дошка | Інженерна дошка | Інженерна дошка | Інженерна дошка | |
| Порода деревини | Дуб | Дуб | Дуб | Дуб | Дуб | |
| Клас клею | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | |
| Клас фанери | ФСФ | ФСФ | ФСФ | ФСФ | ФСФ | |
| Розпил деревини | Змішаний | Змішаний | Змішаний | Змішаний | Змішаний | |
| Гниль | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | |
| Червоточина | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | |
| Заболонь | Не допускається | Не допускається | Не допускається |
Частково допускається (до 15мм від краю) |
Частково допускається (до 20% на лицевій стороні) |
|
| Серцевина | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Жива, без тріщин, без гнилизни | Допускається | |
| Торцеві тріщини | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | До 100мм | |
| Ненаскрізні тріщини | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Шириною до 1мм | Допускається | |
| Табачні сучки | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається | |
| Випадаючі сучки (шпакльовані) | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Допускається | Допускається | |
| Сучки | Світлі | Ø до 3мм | Ø до 5мм | Ø до 15мм | Ø до 35мм | Ø до 60мм |
| Темні | Ø до 1мм | Ø до 3мм | Ø до 5мм | Ø до 17мм | Ø до 30мм | |
| Рівень вологості | 7 – 9% | 7 – 9% | 7 – 9% | 7 – 9% | 7 – 9% | |
| Геометрія продукту | ± 0,05мм | ± 0,05мм | ± 0,05мм | ± 0,05мм | ± 0,05мм | |
| Контраст кольору | Рівномірний | Рівномірний |
Невеликі зміни кольору в межах тону деревини |
Зміна кольору та різкі колірні перепади |
Значна зміна кольору та різкі колірні перепади |
|
Якісні показники для 2-х шарової паркетної дошки