Характеристики паркету та масиву

A – основний робочий шар;
B – фаски з 4-х сторін розмірами 1.5 х 1.5мм;
C – з’єднання “паз-гребінь”;
D – компенсаційні пази.
Загальні фото сортів без покриття (ширини 140-240мм)
Select

Nature II

Rustic

- Паркет та масивна дошка компанії Стеник відповідає європейським стандартам EN 13226!
- Вологість нашої продукції є в межах 8 – 10%.
- Геометрія виготовленого продукту складає ± 0,2 мм.
Якісні показники паркету та масивної дошки
| Тип продукції | Порода деревини | Сорт | Ширина, мм | Якісні характеристики | |||||||
| Розпил дерева | Заболонь, гниль, червоточина | Серцевина | Несквозні тріщини | Табачні сучки | Сучки | Контраст кольору | |||||
| Світлі | Темні | ||||||||||
| Паркет | Дуб | Select | 70 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 1mm | Рівномірний | |
| Nature | 70 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Невеликі зміни кольору в межах тону деревини | ||
| Rustic | 70 | Змішаний | Частково допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 10mm | Значна зміна кольору та різкі колірні перепади | |||
| Паркет | Ясен, Берест, Черешня | Nature I | 70 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Невеликі зміни кольору в межах тону деревини. Ядрові зміни кольору допускаються |
| Масивна дошка | Дуб | Select+ | 120 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 3mm | ∅ ≤ 1mm | Рівномірний |
| Select | 120 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Невеликі зміни кольору в межах тону деревини | ||
| Nature I-II mix | 120 | Змішаний | Частково допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 10mm | Значна зміна кольору та різкі колірні перепади | |||
| Select | 160 – 160 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Рівномірний | ||
| Nature II | 160 – 160 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 30mm | ∅ ≤ 15mm | Невеликі зміни кольору в межах тону деревини | ||
| Rustic | 140 – 240 | Змішаний | Не допускається | Допускається | Допускається | Допускається | ∅ ≤ 60mm | ∅ ≤ 30mm | Значна зміна кольору та різкі колірні перепади | ||
| Масивна дошка | Ясен, Берест, Черешня | Nature I-II mix | 120 – 160 | Змішаний | Не допускається | Не допускається | Не допускається | Не допускається | ∅ ≤ 20mm | ∅ ≤ 10mm | Невеликі зміни кольору в межах тону деревини. Ядрові зміни кольору допускаються |
- Паркет та масивна дошка компанії Стеник відповідає європейським стандартам EN 13226!
- Вологість нашої продукції є в межах 8 – 10%.
- Геометрія виготовленого продукту складає ± 0,2 мм.
Якісні показники паркету та масивної дошки


