A – the main wearable layer;
B – 4-sides bevel, 1.5 x 1.5mm size;
C – “tongue-groove” profile;
D – compensative grooves.
Overall photos of the grades, unfinished (widths 140-240mm)
Select
Natur
Rustic
Qualitative characteristics of the parquet and solid wood flooring
Production type | Type of wood | Quality |
Width, mm |
Qualitative characteristics | |||||||
Wood grain | Sapwood, rot, wormholes | Pith | Non-through cracks | Tobacco knots | Knots | Color variation | |||||
Sound | Unsound | ||||||||||
Parquet | Oak | Select | 70 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 1mm | Without sharp color variation | |
Natur | 70 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Slight variation of the color within a timber tone | ||
Rustic | 70 | Mixed | Partially permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 10mm | Considerable color variation(typical for this wood type) | |||
Parquet | Ash | Select | 70 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Slight variation of the color within a timber tone | |
Natur | 70 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Slight variation of the color within a timber tone | ||
Rustic | 70 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 10mm | Considerable color variation(typical for this wood type) | |||
Solid floor boards | Oak | Select | 120 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 3mm | ∅ ≤ 1mm | Without sharp color variation |
Natur | 120 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Slight variation of the color within a timber tone | ||
Rustic | 120 | Mixed | Partially permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 10mm | Considerable color variation(typical for this wood type) | |||
Select | 140 – 160 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 5mm | ∅ ≤ 3mm | Without sharp color variation | ||
Natur | 140 – 160 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 30mm | ∅ ≤ 15mm | Slight variation of the color within a timber tone | ||
Rustic | 140 – 240 | Mixed | Not permitted | Permitted | Permitted | Permitted | ∅ ≤ 60mm | ∅ ≤ 30mm | Considerable color variation(typical for this wood type) | ||
Solid floor boards | Ash | Natur | 120 – 160 | Mixed | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | ∅ ≤ 20mm | ∅ ≤ 10mm | Slight variation of the color within a timber tone |
Qualitative characteristics of the parquet and solid wood flooring